











LIVE TRANSACTION
REALTIME DEPOSIT
REALTIME WITHDRAWAL
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******178 | RM 30.00 | 26/08/2026 00:15 |
| 2 | ******853 | RM 50.00 | 25/08/2026 23:24 |
| 3 | ******927 | RM 50.00 | 25/08/2026 22:23 |
| 4 | ******427 | RM 50.00 | 25/08/2026 21:23 |
| 5 | ******347 | RM 30.00 | 25/08/2026 20:23 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******889 | RM 618.00 | 25/08/2026 23:27 |
| 2 | ******431 | RM 1,780.00 | 25/08/2026 22:26 |
| 3 | ******495 | RM 535.00 | 25/08/2026 21:26 |
| 4 | ******512 | RM 541.00 | 25/08/2026 20:26 |
| 5 | ******484 | RM 447.00 | 25/08/2026 19:26 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******178 | RM 30.00 | 26/08/2026 00:15 |
| 2 | ******853 | RM 50.00 | 25/08/2026 23:24 |
| 3 | ******927 | RM 50.00 | 25/08/2026 22:23 |
| 4 | ******427 | RM 50.00 | 25/08/2026 21:23 |
| 5 | ******347 | RM 30.00 | 25/08/2026 20:23 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******889 | RM 618.00 | 25/08/2026 23:27 |
| 2 | ******431 | RM 1,780.00 | 25/08/2026 22:26 |
| 3 | ******495 | RM 535.00 | 25/08/2026 21:26 |
| 4 | ******512 | RM 541.00 | 25/08/2026 20:26 |
| 5 | ******484 | RM 447.00 | 25/08/2026 19:26 |




