











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******643 | RM 50.00 | 26/02/2026 01:17 |
| 2 | ******697 | RM 50.00 | 26/02/2026 01:16 |
| 3 | ******948 | RM 35.00 | 26/02/2026 01:15 |
| 4 | ******924 | RM 20.00 | 26/02/2026 01:15 |
| 5 | ******948 | RM 35.00 | 26/02/2026 01:13 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******948 | RM 500.00 | 26/02/2026 01:23 |
| 2 | ******103 | RM 1,300.00 | 26/02/2026 01:18 |
| 3 | ******540 | RM 60.00 | 26/02/2026 01:07 |
| 4 | ******540 | RM 180.00 | 26/02/2026 01:02 |
| 5 | ******207 | RM 250.00 | 26/02/2026 00:47 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******643 | RM 50.00 | 26/02/2026 01:17 |
| 2 | ******697 | RM 50.00 | 26/02/2026 01:16 |
| 3 | ******948 | RM 35.00 | 26/02/2026 01:15 |
| 4 | ******924 | RM 20.00 | 26/02/2026 01:15 |
| 5 | ******948 | RM 35.00 | 26/02/2026 01:13 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******948 | RM 500.00 | 26/02/2026 01:23 |
| 2 | ******103 | RM 1,300.00 | 26/02/2026 01:18 |
| 3 | ******540 | RM 60.00 | 26/02/2026 01:07 |
| 4 | ******540 | RM 180.00 | 26/02/2026 01:02 |
| 5 | ******207 | RM 250.00 | 26/02/2026 00:47 |



