











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******431 | RM 50.00 | 03/08/2026 22:07 |
| 2 | ******866 | RM 200.00 | 03/08/2026 21:33 |
| 3 | ******947 | RM 500.00 | 03/08/2026 21:06 |
| 4 | ******103 | RM 200.00 | 03/08/2026 20:33 |
| 5 | ******789 | RM 50.00 | 03/08/2026 20:05 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******858 | RM 213.00 | 03/08/2026 21:46 |
| 2 | ******720 | RM 150.00 | 03/08/2026 21:09 |
| 3 | ******234 | RM 221.00 | 03/08/2026 21:02 |
| 4 | ******463 | RM 1,998.00 | 03/08/2026 20:08 |
| 5 | ******844 | RM 279.00 | 03/08/2026 19:07 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******431 | RM 50.00 | 03/08/2026 22:07 |
| 2 | ******866 | RM 200.00 | 03/08/2026 21:33 |
| 3 | ******947 | RM 500.00 | 03/08/2026 21:06 |
| 4 | ******103 | RM 200.00 | 03/08/2026 20:33 |
| 5 | ******789 | RM 50.00 | 03/08/2026 20:05 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******858 | RM 213.00 | 03/08/2026 21:46 |
| 2 | ******720 | RM 150.00 | 03/08/2026 21:09 |
| 3 | ******234 | RM 221.00 | 03/08/2026 21:02 |
| 4 | ******463 | RM 1,998.00 | 03/08/2026 20:08 |
| 5 | ******844 | RM 279.00 | 03/08/2026 19:07 |



