















| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******601 | RM 100.00 | 23/01/2026 19:12 |
| 2 | ******190 | RM 100.00 | 23/01/2026 19:11 |
| 3 | ******601 | RM 200.00 | 23/01/2026 19:03 |
| 4 | ******614 | RM 20.00 | 23/01/2026 19:02 |
| 5 | ******026 | RM 30.00 | 23/01/2026 19:02 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******746 | RM 200.00 | 23/01/2026 18:47 |
| 2 | ******509 | RM 500.00 | 23/01/2026 18:47 |
| 3 | ******562 | RM 150.30 | 23/01/2026 18:37 |
| 4 | ******562 | RM 70.15 | 23/01/2026 18:08 |
| 5 | ******865 | RM 1,300.00 | 23/01/2026 17:45 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******601 | RM 100.00 | 23/01/2026 19:12 |
| 2 | ******190 | RM 100.00 | 23/01/2026 19:11 |
| 3 | ******601 | RM 200.00 | 23/01/2026 19:03 |
| 4 | ******614 | RM 20.00 | 23/01/2026 19:02 |
| 5 | ******026 | RM 30.00 | 23/01/2026 19:02 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******746 | RM 200.00 | 23/01/2026 18:47 |
| 2 | ******509 | RM 500.00 | 23/01/2026 18:47 |
| 3 | ******562 | RM 150.30 | 23/01/2026 18:37 |
| 4 | ******562 | RM 70.15 | 23/01/2026 18:08 |
| 5 | ******865 | RM 1,300.00 | 23/01/2026 17:45 |



